2023寧波公安局鄞州分局輔警招聘崗位表一覽 天天即時看
時間:2023-04-07 14:35:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
點擊下載:寧波市公安局鄞州分局招聘警務(wù)輔助人員職位一覽表(2023年第二次)
寧波市公安局鄞州分局招聘警務(wù)輔助人員職位一覽表(2023年第二次) | ||||||||||
序號 | 單位 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 招錄條件 | 咨詢電話 | ||||
年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè)條件 | 其他工作要求 | ||||||
1 | 巡特警大隊 | 勤務(wù)輔警 | 應(yīng)急處突 | 4 | 28周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 身體素質(zhì)好,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 屠老師:18205844661 |
2 | 特種車輛駕駛 | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 持有A1、A2駕駛證 | |||
3 | 監(jiān)察留置 | 2 | 28周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 身體素質(zhì)好,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制及連續(xù)工作二周及以上模式 | |||
4 | 百丈派出所 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 謝老師:13305741988 |
5 | 警情處置 | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
6 | 監(jiān)所勤務(wù) | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
7 | 圖像追蹤 | 2 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
8 | 白鶴派出所 | 勤務(wù)輔警 | 監(jiān)所勤務(wù) | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 章老師:15967840023 |
9 | 基礎(chǔ)防控 | 6 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
10 | 警情處置 | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
11 | 社區(qū)警務(wù) | 4 | 40周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
12 | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | ||||
13 | 圖像追蹤 | 2 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
14 | 東柳派出所 | 勤務(wù)輔警 | 監(jiān)所勤務(wù) | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 楊老師:13685895745 |
15 | 基礎(chǔ)防控 | 10 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
16 | 社區(qū)警務(wù) | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
17 | 文職輔警 | 窗口服務(wù) | 1 | 35周歲以下 | 女 | 本科及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機 | ||
18 | 東勝派出所 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 葉老師:13567415605 |
19 | 監(jiān)所勤務(wù) | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
20 | 基礎(chǔ)防控 | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
21 | 圖像追蹤 | 2 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
22 | 110接警 | 2 | 35周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
23 | 明樓派出所 | 勤務(wù)輔警 | 警情處置 | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 沈老師:13028946227 |
24 | 圖像追蹤 | 3 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
25 | 社區(qū)警務(wù) | 4 | 40周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
26 | 東郊派出所 | 勤務(wù)輔警 | 圖像追蹤 | 2 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | 董老師:13685732207 |
27 | 社區(qū)警務(wù) | 2 | 40周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
28 | 基礎(chǔ)防控 | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
29 | 新城派出所 | 勤務(wù)輔警 | 基礎(chǔ)防控 | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 忻老師:13566635339 |
30 | 文華派出所 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 應(yīng)老師:13685738722 |
31 | 基礎(chǔ)防控 | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
32 | 福明派出所 | 勤務(wù)輔警 | 警情處置 | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 鄭老師:13208066650 |
33 | 監(jiān)所勤務(wù) | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
34 | 基礎(chǔ)防控 | 5 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
35 | 社區(qū)警務(wù) | 6 | 40周歲以下 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
36 | 塘溪派出所 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 1 | 40周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 陳老師13586872785 |
37 | 110接警 | 1 | 35周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
38 | 基礎(chǔ)防控 | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
39 | 鐘公廟派出所 | 勤務(wù)輔警 | 110接警 | 2 | 35周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 朱老師:13736003131 |
40 | 云龍派出所 | 文職輔警 | 宣教助理 | 1 | 30周歲以下 | 女 | 本科及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,有一定文字功底,溝通協(xié)調(diào)能力較強 | 徐老師:13082960900 |
41 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 1 | 40周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | ||
42 | 基礎(chǔ)防控 | 6 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
43 | 五鄉(xiāng)派出所 | 勤務(wù)輔警 | 圖像追蹤 | 2 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | 葉老師:15867876933 |
44 | 基礎(chǔ)防控 | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
45 | 社區(qū)警務(wù) | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
46 | 姜山派出所 | 勤務(wù)輔警 | 基礎(chǔ)防控 | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 柯老師:13736178786 |
47 | 瞻岐派出所 | 勤務(wù)輔警 | 基礎(chǔ)防控 | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 李老師:15857491496 |
48 | 潘火派出所 | 勤務(wù)輔警 | 基礎(chǔ)防控 | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 王老師:13757477632 |
49 | 東錢湖派出所 | 勤務(wù)輔警 | 警情處置 | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 任老師:13867843710 |
50 | 監(jiān)所勤務(wù) | 1 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
51 | 案管助理 | 1 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
52 | 社區(qū)警務(wù) | 10 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
53 | 110接警 | 1 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
54 | 圖像追蹤 | 1 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
55 | 應(yīng)急處突 | 4 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
56 | 橫溪派出所 | 勤務(wù)輔警 | 基礎(chǔ)防控 | 2 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | 姚老師:13484293212 |
57 | 中河派出所 | 勤務(wù)輔警 | 圖像追蹤 | 10 | 35周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | 葉老師:15258240737 |
58 | 社區(qū)警務(wù) | 10 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | |||
59 | 基礎(chǔ)防控 | 9 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 能吃苦耐勞,適應(yīng)“三班倒”、24小時制工作模式 | |||
60 | 案管助理 | 2 | 35周歲以下 | 女 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,熟練操作計算機,能適應(yīng)24小時制工作模式 | |||
62 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)派出所 | 勤務(wù)輔警 | 社區(qū)警務(wù) | 3 | 40周歲以下 | 男 | 大專及以上 | 無 | 工作責(zé)任心強,能聽、說寧波方言者優(yōu)先 | 朱老師:18868641910 |
63 | 合計 | 192 | / |
標(biāo)簽:
最新文章推薦
- 陜西7名核酸檢測陽性外省游客活動軌跡公布
- 萬人說新疆 | 棉花朵朵賽白云,阿克蘇美出新高度!
- 萬人說新疆 | 孫芳紅:我在新疆每天過得很充實也很快樂
- 萬人說新疆 | 棉農(nóng)阿卜來提開心地笑了
- 萬人說新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300萬
- 四川樂山犍為縣發(fā)生4.3級地震 無人員傷亡
- 西安全面開展排查管控 目前20481人核酸檢測結(jié)果均陰性
- 陜西7名核檢陽性者為一旅行團(tuán)同行人員 活動軌跡公布
- 西安交大舉行2021級本科生迎新會 校長:學(xué)習(xí)是主動作為之事
- 【母親河畔的中國】黃河岸邊的這個村莊如何打好旅游服務(wù)牌?
資訊中心
![預(yù)計投資15億元!齊峰新材擬投建年產(chǎn)20萬噸特種紙項目](http://img.iewzx.com/2022/0221/20220221093426479.jpg)
2022-06-20
![新疆(含兵團(tuán))15日新增本土無癥狀感染者1例](http://www.qipei.lygmedia.com/uploadfile/2022/0321/20220321031644879.jpg)
2021-10-18
![強冷空氣繼續(xù)影響中東部地區(qū) 局地降溫14℃以上](http://www.qipei.lygmedia.com/uploadfile/2022/0620/20220620034257267.jpg)
2021-10-18
![中東部多地將迎立秋后最冷周末 雨雪天氣持續(xù)](http://img.qipei.rexun.cn/2022/0318/20220318060012602.jpg)
2021-10-18
熱點資訊
-
1
2023寧波公安局鄞州分局輔警招聘崗位表一覽 天天即時看
-
2
重慶3號線開班時間
-
3
天天消息!孫海洋談“索賠580萬元”:要讓人販子下輩子都有還不完的債
-
4
2023楊浦區(qū)義務(wù)教育招生日程表一覽(最新)
-
5
極氪員工泄露文件 疑與投訴車主溝通刪帖內(nèi)幕曝光!客服回應(yīng) 微資訊
-
6
“智慧社區(qū)”享便捷 幸福生活在身邊
-
7
拘杞?jīng)Q明湯
-
8
新動態(tài):中國奧園訂立境外債務(wù)工具暫緩償還債務(wù)協(xié)議 股份繼續(xù)停牌
-
9
超大外屏亮眼!摩托羅拉razr 40 Ultra獲認(rèn)證
-
10
視點!詹姆斯不敗紀(jì)錄護(hù)體湖人要沾光了
-
11
方城縣舉行“迎老鄉(xiāng) 回故鄉(xiāng) 建家鄉(xiāng)”懇談會暨重大項目集中簽約儀式 環(huán)球消息
-
12
旅游市場一季度“開門紅” 海南旅游熱度仍在持續(xù)上升
-
13
沒有高精地圖也能市內(nèi)輔駕 小鵬XNGP搶先體驗
-
14
長江生態(tài)持續(xù)向好 "水中大熊貓"江豚現(xiàn)身宜昌江段|環(huán)球速遞
-
15
海外也有“天才班”嗎?
-
16
青海:超16萬戶(套)住房不動產(chǎn)登記難題力爭“清零”
-
17
今日訊!為文物安“新家” 重慶開工建設(shè)考古標(biāo)本庫房及考古展示中心
-
18
美國金融業(yè)監(jiān)管局對高盛罰款300萬美元
-
19
山西一季度煤炭產(chǎn)量達(dá)3.35億噸 創(chuàng)單季度新高
-
20
供應(yīng)鏈如何助力企業(yè)降本增效(一線調(diào)研)